2023年男籃世界杯賽程表
2023年男籃世界杯賽程表(最新)
世界杯冠軍含金量?
是所有足球賽中更高的,從1930到2021年,巴西隊排名之一,德國隊排名第二,意大利隊排名第三。這三支球隊因為獲得歷屆世界杯冠軍最多也吸引了很多球迷的關注,同時也是全球更具知名度的三支球隊。
2023年籃球世界杯分組
A組:菲律賓、意大利、多米尼加、安哥拉
B組:中國、塞爾維亞、波多黎各、南蘇丹
C組:美國、希臘、新西蘭、約旦
D組:立陶宛、黑山、墨西哥、埃及
E組:日本、澳大利亞、德國、芬蘭
F組:斯洛文尼亞、委內瑞拉、格魯吉亞、佛得角
G組:西班牙、巴西、伊朗、科特迪瓦
H組:加拿大、法國、拉脫維亞、黎巴嫩
男籃世界杯完整賽程表
小組賽第一輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律賓 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律賓 | - | 意大利 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞爾維亞 | - | 中國 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中國 | - | 南蘇丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞爾維亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南蘇丹 | - | 塞爾維亞 |
20:00 | 中國 | - | 波多黎各 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 約旦 | - | 希臘 |
20:40 | 美國 | - | 新西蘭 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西蘭 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 美國 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美國 | - | 約旦 |
20:40 | 希臘 | - | 新西蘭 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬蘭 | - | 澳大利亞 |
20:10 | 德國 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亞 | - | 德國 |
20:10 | 日本 | - | 芬蘭 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德國 | - | 芬蘭 |
19:10 | 澳大利亞 | - | 日本 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格魯吉亞 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 委內瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委內瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格魯吉亞 | - | 斯洛文尼亞 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格魯吉亞 | - | 委內瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亞 | - | 佛得角 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脫維亞 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法國 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法國 | - | 拉脫維亞 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法國 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脫維亞 |
17-32名排位賽
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小組賽第二輪
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 開賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
決賽
日期 | 開賽時間 | 場序 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:開賽時間均為北京時間。)
男籃世界杯中國隊戰績
男籃世界杯中國隊戰績是:最高排名第8,最佳戰績4勝。1994年的第12屆男籃世錦賽,我們中國男子籃球隊,打到了第八的好成績。
中國隊參加過9次世界杯:
1、1978年是第11名。
2、1982年是第12名。
3、1986年是第9名。
4、1990年是第14名。
5、1994年是第8名。
6、1998年未獲參賽資格。
7、2002年是第12名。
8、2006年是第15名。
9、2010年是第16名。
10、2014年是未獲參賽資格。
11、2019年是第24名。