2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽日程表
2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽日程表
女子組 | 根據(jù)女子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 場(chǎng)館 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次賽 | 德清體育中心體育館 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 銅牌賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亞軍決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
2023杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)女排比賽于9月28日到10月7日舉行,決賽將于10月7日晚上打響。
杭州亞運(yùn)會(huì)排球比賽抽簽分組結(jié)果
女子排球
A組:中國(guó)、印度、朝鮮
B組:泰國(guó)、中華臺(tái)北、蒙古
C組:韓國(guó)、越南、尼泊爾
D組:日本、哈薩克斯坦、阿富汗、中國(guó)香港
男子排球
A組:中國(guó)、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦
B組:伊朗、尼泊爾、巴林
C組:韓國(guó)、印度、柬埔寨
D組:中華臺(tái)北、巴基斯坦、蒙古
E組:卡塔爾、泰國(guó)、中國(guó)香港
F組:日本、印度尼西亞、菲律賓、阿富汗
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽
“潮涌”的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形六個(gè)元素組成,會(huì)徽下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽揭曉。中國(guó)美術(shù)學(xué)院教授袁由敏的設(shè)計(jì)作品“潮涌”被確定為會(huì)徽設(shè)計(jì)方案,錢塘江和錢江潮頭是會(huì)徽的形象核心。2018年9月2日,雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)閉幕式上,杭州作為下屆亞運(yùn)會(huì)主辦城市參加接旗儀式,亞運(yùn)會(huì)將真正進(jìn)入“杭州時(shí)間”。
會(huì)徽的涵義:
扇面造型反映江南人文意蘊(yùn),賽道代表體育競(jìng)技,互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)契合杭州城市特色,太陽(yáng)圖形是亞奧理事會(huì)的象征符號(hào)。錢塘江和錢江潮頭是會(huì)徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特質(zhì),江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),也象征亞奧理事會(huì)大家庭團(tuán)結(jié)攜手,緊密相擁,永遠(yuǎn)向前。
會(huì)徽的特點(diǎn):
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽設(shè)計(jì)富有時(shí)代氣息,符合奧林匹克精神,彰顯主辦城市杭州的人文底蘊(yùn)和城市特質(zhì),具有鮮明的形象識(shí)別度和原創(chuàng)性,充分表達(dá)了廣大民眾對(duì)亞運(yùn)盛會(huì)的熱切期待,對(duì)構(gòu)建亞洲和人類命運(yùn)共同體的美好愿望。
杭州亞運(yùn)會(huì)主場(chǎng)館在哪里
杭州亞運(yùn)會(huì)主場(chǎng)館:杭州奧體博覽城
奧體博覽城是2022年杭州亞運(yùn)會(huì)的主場(chǎng)館,奧體博覽城占地154.37公頃,建筑總面積達(dá)272萬(wàn)平方米。主體設(shè)計(jì)猶如一只“蓮花碗”,其中八萬(wàn)座的主體育場(chǎng)和一萬(wàn)座網(wǎng)球決賽場(chǎng)通過(guò)平臺(tái)相連,整個(gè)建筑看上去非常的蓬勃大氣,整座場(chǎng)館采用的是大量綠色低碳技術(shù),更多的是采用自然取光,大大減少了對(duì)于人工照明的消耗,所以?shī)W體博覽城也是一項(xiàng)偉大的工程。