2023杭州亞運會溫州賽區足球、龍舟項目比賽時間
2023杭州亞運會溫州賽區足球、龍舟項目比賽時間
第19屆亞運會將于2023年9月23日至10月8日在杭州舉行,溫州將承辦龍舟項目全部比賽和足球項目部分小組賽及淘汰賽。
龍舟比賽在溫州龍舟運動中心舉行,10月4日至6日每天上午均有賽事,共將產生6枚金牌,分別是男子和女子200米、500米、1000米。
足球賽時間為2023年9月19日至10月1日,其中9月19日、21日、23日為男子小組比賽日;9月25日、27日、29日為女子小組比賽日;9月26日為男子八分之一淘汰賽,10月1日為女子四分之一淘汰賽。
比賽分別在溫州奧體中心體育場、溫州體育中心體育場舉行,參賽隊伍為男子組共8支隊伍、女子組共6支隊伍,共約406人,參賽隊伍需待5月底的第三次競賽報名后,再進行抽簽分組。
杭州亞運會龍舟項目賽程時間表
杭州亞運會龍舟項目比賽時間為10月4日-6日,在浙江溫州龍舟運動中心舉行,共產生6枚金牌。
比賽場館 | 溫州龍舟運動中心 | ||||
比賽日 | 單元 | 時間 | 性別 | 項目 | 階段 |
2023/10/4(星期三) | DGB01 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 預賽 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 復賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 半決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 排名賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 小決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 決賽 | ||
2023/10/5(星期四) | DGB02 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 預賽 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 復賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 半決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 排名賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 小決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 決賽 | ||
2023/10/6(星期五) | DGB03 | 8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 預賽 |
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 復賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 半決賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 排名賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 小決賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 決賽 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
龍舟項目介紹
龍舟項目的賽場要求為靜水水域,比賽場地長為1200米,寬為130米,起點有100米的準備區域,終點后有約100米的緩沖區。比賽共設6條賽道,每條賽道寬13.5米,賽道內水深不低于3.5米,賽道應設置浮球。在杭州亞運會的龍舟比賽中,龍舟必須配備龍頭、龍尾、鼓、舵,以此保持中國民俗傳統。
比賽時,每支隊伍都需配有鼓手1人、舵手1人、劃手10人、替補隊員2人。參賽各隊在各自賽道內同時起航,以龍頭最前沿到達終點先后順序決定名次。
2023亞運會溫州賽區足球比賽時間
第19屆亞運會將于2023年9月23日至10月8日在杭州舉行,溫州將承辦足球項目部分小組賽及淘汰賽。
足球賽時間為2023年9月19日至10月1日,其中9月19日、21日、23日為男子小組比賽日;9月25日、27日、29日為女子小組比賽日;9月26日為男子八分之一淘汰賽,10月1日為女子四分之一淘汰賽。
比賽分別在溫州奧體中心體育場、溫州體育中心體育場舉行,參賽隊伍為男子組共8支隊伍、女子組共6支隊伍,共約406人,參賽隊伍需待5月底的第三次競賽報名后,再進行抽簽分組。
2023亞運會溫州賽區足球比賽賽程表
比賽場館 | 1.黃龍體育中心體育場2.臨平體育中心體育場3.上城體育中心體育場4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場6.浙江師范大學東體育場7.溫州奧體中心體育場8.溫州體育中心體育場 | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 1/8決賽 | |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
本賽程依據32支男隊和16支女隊制定,根據報名和電視轉播要求進一步調整。 |