2023杭州亞運會水球比賽
時間:
文軒
熱點文章
2023杭州亞運會水球比賽
比賽場館 | 黃龍體育中心游跳館 | |||||
日期 | 單元 | 場次 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小組賽 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小組賽 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A3輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小組賽 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小組賽 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小組賽 | ||
女子 | A2輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小組賽 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小組賽 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小組賽 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小組賽 | ||
女子 | A1輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小組賽 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小組賽 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A5輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B5輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小組賽 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小組賽 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小組賽 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
女子 | A4輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B4輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一決賽 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 決賽(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一決賽 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位賽 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位賽 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半決賽 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 決賽(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 決賽(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 決賽(銅牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 決賽(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小組賽 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小組賽 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小組賽 | ||
男子 | C2輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小組賽 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小組賽 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小組賽 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小組賽 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小組賽 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
男子 | C3輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小組賽 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小組賽 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小組賽 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小組賽 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小組賽 | ||
男子 | C1輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位賽 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一決賽 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一決賽 | |
男子 | 1A輪空 | |||||
男子 | 1B輪空 | |||||
男子 | 1C輪空 | |||||
男子 | 1D輪空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位賽 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位賽 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一決賽 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一決賽 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一決賽 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一決賽 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位賽 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位賽 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位賽 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位賽 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半決賽 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半決賽 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 決賽(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 決賽(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 決賽(銅牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 決賽(金牌) | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會的獎牌叫什么
杭州亞運會的獎牌叫湖山,于2023年6月15日正式發布,設計由中國美術學院工業設計系主任章俊杰帶領姜雨沁等設計團隊成員,歷時近兩年反復修改論證后創作完成。
獎牌取名為“湖山”,它的設計靈感源自五千年良渚文明,展示中國江南文化,呈現杭州山水景觀。在亞運會獎牌設計中首次將方形玉琮和圓形獎章融為一體,其中獎牌正面用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,湖水漣漪,山巒起伏;獎牌背面,形似方形印章,寓意運動員們在杭州亞運會上留下美好的印記。
同時,獎牌造型也表達了杭州生態文明之都的氣質,湖光山色,綠水青山,造就了金山銀山,也鑄就了金牌銀牌;更展現了勇攀高峰的體育精神,在層巒疊嶂中,運動健兒頑強拼搏,挑戰自我,攀登一個又一個高峰。
杭州亞運會吉祥物分別代表什么
2022年第19屆杭州亞運會三個吉祥物分別取名“琮琮”、“蓮蓮”、“宸宸”。“琮琮”代表世界遺產良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮;“蓮蓮”代表世界遺產西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉;“宸宸”代表世界遺產京杭大運河,名字源于京杭大運河杭州段的標志性建筑拱宸橋。
2023杭州亞運會的開始時間和結束時間
正式開始時間是2023年9月10日。
而結束時間是在2023年9月25日。
杭州亞運會的參賽資格
2019年3月3日,亞奧理事會在于曼谷召開的大會上確認,來自大洋洲國家的運動員將有資格參加杭州2022年亞運會的一些團體項目比賽。對大洋洲運動員的邀請僅限于通過亞運會能夠獲得2024年巴黎奧運會參賽資格的比賽項目,包括排球、沙灘排球、籃球、足球和擊劍。
2023年1月26日,據俄羅斯衛星社網站報道:在2022年12月召開的奧林匹克峰會上,亞奧理事會主席宣布,準備接受俄羅斯運動員參加在亞洲的比賽;1月25日,國際奧委會執行委員會支持亞奧理事會努力為俄羅斯和白俄羅斯運動員提供比賽機會。